| Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
|---|---|---|
Monceau Multifonds Plus |
||
| Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 972,82 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Finance Verte | 847,58 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 185,85 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Actions Internationales | 1 096,94 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Convertibles | 879,69 € | 06/03/2023 |
| Monceau Marché Monétaire | 1 001,04 € | 08/03/2023 |
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
| SCI Monceau Investissements Immobiliers | 33,60 € | 01/10/2019 |
Monceau Retraite Indépendants |
||
| Monceau Performance | 253,31 € | 02/03/2023 |
| Monceau Sélection Internationale | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
| Monceau Patrimoine | 332,08 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Obligations Court Terme | 1 221,97 € | 02/03/2023 |
| Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 205,53 € | 02/03/2023 |
| Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 036,22 € | 02/03/2023 |
| Monceau Dynamique (fonds profilé) | 35 926,55 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
Dynaplus |
||
| Monceau Performance | 253,31 € | 02/03/2023 |
| Monceau Sélection Internationale | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
| Monceau Patrimoine | 332,08 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Obligations Court Terme | 1 221,97 € | 02/03/2023 |
| Monceau Inflation | 13 614,83 € | 02/03/2023 |
| Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 205,53 € | 02/03/2023 |
| Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 036,22 € | 02/03/2023 |
| Monceau Dynamique (fonds profilé) | 35 926,55 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
Monceau Entreprise Plus |
||
| Monceau Performance | 253,31 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
Livret Epargne Plus |
||
| Monceau Sélection Internationale | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
Support en euros Rendement 2022 |
||
| Dynaplus | + 2.20 % | |
Tableau des rendements 2021 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2020 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
||
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer