| Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
|---|---|---|
Monceau Multifonds |
||
| Monceau Multi Gestion Finance Verte | 847,58 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 972,82 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 185,85 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Actions Internationales | 1 096,94 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Convertibles | 879,69 € | 06/03/2023 |
| Monceau Marché Monétaire | 1 001,04 € | 08/03/2023 |
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
| Monceau Investissements Immobiliers | 33,60 € | 01/10/2019 |
Dynaxion |
||
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
| Monceau Sélection Internationale | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
| Monceau Patrimoine | 332,08 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Obligations Court Terme | 1 221,97 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
| Monceau Inflation | 13 614,83 € | 02/03/2023 |
Dynavie Multisupports |
||
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
| Monceau Performance | 253,31 € | 02/03/2023 |
| Monceau Sélection Internationale | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
| Monceau Patrimoine | 332,08 € | 02/03/2023 |
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Obligations Court Terme | 1 221,97 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
| Monceau Inflation | 13 614,83 € | 02/03/2023 |
| Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 205,53 € | 02/03/2023 |
| Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 036,22 € | 02/03/2023 |
| Monceau Dynamique (fonds profilé) | 40 510,02 € | 02/03/2023 |
Carnet Multi-épargne |
||
| F2 - Fonds Sicav Actions | 1 396,82 € * (* valeur liquidative) | 03/03/2023 |
| SCI Monceau Investissements Immobiliers | 33,60 € | 01/10/2019 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Finance Verte | 816,38 € | 09/01/2023 |
| Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 972,82 € | 06/03/2023 |
| Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 185,85 € | 06/03/2023 |
Monceau Pierre |
||
| SCI Monceau Investissements Immobiliers | 33,60 € | 01/10/2019 |
Carnet d’Epargne Multisupport |
||
| Monceau Convertibles | 135,11 € | 02/03/2023 |
| Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 482,91 € | 02/03/2023 |
| Monceau Ethique | 1 394,46 € | 02/03/2023 |
Carnet Indiciel Série 1 |
||
| Monceau Convertibles | 113,48 € | 21/12/2006 |
| Monceau Europe Dynamique | 1 702,91 € | 21/12/2006 |
| Carnet de prévoyance | 3 079,84 € | 03/03/2023 |
| Carnet d'investissement immobilier | 33,60 € | 01/10/2019 |
| Carnet valeurs mondiales | 2 910,85 € | 02/03/2023 |
| Carnet Indiciel International | 3 962,44 € | 02/03/2023 |
Support en euros Rendement net 2019 |
||
| Dynavie | + 2,20 % | |
| Carnet Multi-épargne | + 2,45 % | |
Tableau des rendements 2021 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2020 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
||
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer